SERVER SUMMARY
Informații server
14.11.2026 · 13:47
HARTA CURENTĂfy_snow
MOD / JOCcstrike
ADRESĂ IP ȘI PORT81.181.244.149:27015
ȚARĂ🇩🇪 Germany
STATUSActiv
STATISTICI SERVER · #0003 · ADMINISTRAT DE Admin
81.181.244.149:27015VOTURI · 11.2026
Un vot pe zi pentru fiecare server. Clasamentul se resetează la începutul fiecărei luni.
SERVER SUMMARY
LIVE PLAYERS
| # | JUCĂTOR | SCOR | TIMP JUCAT |
|---|---|---|---|
| 01 | gandalf | 1 | 02:00 |
| 02 | CSDOWN | Original player | 7 | 11:20 |
| 03 | Fullserver | 2 | 03:44 |
| 04 | trag_original | 4 | 03:32 |
| 05 | low | 10 | 02:56 |
| 06 | CS.GAMELIFE.RO - PRO CLASSIC | 0 | 16:34:51 |
| 07 | vanko | 0 | 14:35:06 |
| 08 | IP SERVER: 81.181.244.149:27015 | 0 | 16:34:51 |
| 09 | www.GameLife.ro/cs | 0 | 16:34:51 |
| 10 | fork | 16 | 03:14:19 |
| 11 | SKIBIDI | 0 | 45:51 |
| 12 | RECEP_TAYYiP_ERDOGAN | 12 | 02:00:00 |
| 13 | Passaris | 3 | 19:14 |
| 14 | SiLviu aka* Destroyer | 9 | 32:16 |
| 15 | ravlik | 9 | 02:49 |
| 16 | Heineken | 0 | 01:16 |
| 17 | Hulk do Atlético | 0 | 00:47 |
LIVE SERVER BANNER
Imaginea afișează automat statusul, jucătorii și harta. Click pe banner deschide pagina serverului, unde există butonul Connect now.
Vezi imaginea bannerului ↗